Nos voiliers sont à louer à la journée ou à la semaine, avec ou sans skipper.
Tarifs à la semaine des monocoques
Période | Tarif à la semaine |
---|---|
1er octobre au 18 décembre | 2 100 € |
19 décembre au 15 janvier | 2 500 € |
16 janvier au 20 avril | 2 100 € |
21 avril au 31 mai | 1 900 € |
1er juin au 31 août | 1 800 € |
1er septembre au 30 novembre | 1 600 € |
Caution | 2 500 € |
Tarifs à la semaine des catamarans Lagoon
Période | Lagoon 450 | Lagoon 410 s2 |
---|---|---|
10/05 au 31/05 01/07 au 31/08 01/11 au 19/12 | 3 800 € | 2 900 € |
13/01 au 08/02 18/03 au 11/04 | 4 800 € | 3 500 € |
09/02 au 17/03 12/04 au 09/05 | 5 200 € | 3 900 € |
01/06 au 30/06 01/09 au 31/10 | 3 200 € | 2 700 € |
21/12 au 12/01 | 6 200 € | 4 300 € |
Caution | 5 000 € | 4 000 € |
Tarifs à la semaine des catamarans Fountaine Pajot
Période | Lipari 41 | Lavezzi 40 | Mahé 36 |
---|---|---|---|
25 mai au 27 juin | 2550 € | 2400 € | 1850 € |
28 juin au 24 août | 3290 € | 3150 € | 1890 € |
25 août au 21 octobre | 2990 € | 2850 € | 1850 € |
21 octobre au 18 décembre | 2800 € | 2650 € | 2090 € |
19 décembre au 1 janvier | 4300 € | 4150 € | 3170 € |
3 janvier au 20 avril | 2800 € | 2650 € | 2750 € |
21 avril au 25 mai | 2990 € | 2850 € | 2090 € |
Caution | 3600 € | 4000 € | 2800 € |
Skipper (en option) à partir de 120 € /jour
Frais de check-in, check-out, et ménage 150 € sur monocoques et 190 € sur catamaran
Frais de draps 50 €
Pick-up aéroport jusqu’à 4 personnes (en option) 70 €